Lexington Brief
Local news, organized by what happened.
59°F
Clear
The next 24 hours, in words
THURSDAY AFTERNOON. Mostly cloudy, a chance rain, and a moderate breeze develops.
FRIDAY MORNING. Mostly cloudy, a slight chance snow, and a moderate breeze develops.
Hour by hour, as numbers
| Time | Temp | Wind chill | Dew | Wind | Gust | Rain | Rain chance | Humidity | Cloud | Falling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5pm | 49° | 44° | 42° | 13 | — | 0.00 to 17:00 | 44% | 77% | 73% | Rain |
| 6pm | 47° | 41° | 41° | 13 | — | 0.00 to 18:00 | 44% | 79% | 75% | Rain |
| 7pm | 48° | 43° | 41° | 11 | — | 0.00 to 19:00 | 26% | 77% | 76% | Rain |
| 8pm | 46° | 41° | 41° | 11 | — | 0.00 to 20:00 | 26% | 83% | 76% | Rain |
| 9pm | 44° | 38° | 40° | 11 | — | 0.00 to 21:00 | 26% | 86% | 76% | Rain |
| 10pm | 42° | 36° | 40° | 11 | — | 0.00 to 22:00 | 26% | 93% | 76% | Rain |
| 11pm | 40° | 33° | 39° | 11 | — | 0.00 to 23:00 | 26% | 96% | 76% | Rain |
| 12am | 39° | 32° | 39° | 11 | — | 0.00 to 00:00 | 26% | 100% | 76% | Rain |
| 1am | 38° | 31° | 38° | 11 | — | 0.00 to 01:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 2am | 37° | 29° | 37° | 13 | — | 0.00 to 02:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 3am | 36° | 28° | 36° | 13 | — | 0.00 to 03:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 4am | 36° | 27° | 36° | 14 | — | 0.00 to 04:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 5am | 35° | 26° | 35° | 14 | — | 0.00 to 05:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 6am | 35° | 26° | 34° | 14 | — | 0.00 to 06:00 | 33% | 96% | 77% | Rain |
| 7am | 35° | 26° | 34° | 14 | — | 0.00 to 07:00 | 15% | 96% | 72% | Rain, Snow |
| 8am | 36° | 28° | 35° | 13 | — | 0.00 to 08:00 | 15% | 96% | 72% | Rain, Snow |
| 9am | 37° | 29° | 36° | 13 | — | 0.00 to 09:00 | 15% | 96% | 72% | Rain, Snow |
| 10am | 38° | 31° | 36° | 11 | — | 0.00 to 10:00 | 15% | 92% | 72% | Rain |
| 11am | 39° | 32° | 35° | 11 | — | 0.00 to 11:00 | 15% | 85% | 72% | Rain |
| 12pm | 40° | 33° | 34° | 11 | — | 0.00 to 12:00 | 15% | 79% | 72% | Rain |
| 1pm | 41° | 34° | 32° | 11 | — | 0.00 to 13:00 | 15% | 70% | 74% | Rain |
| 2pm | 42° | 36° | 31° | 11 | — | 0.00 to 14:00 | 15% | 65% | 74% | Rain |
| 3pm | 42° | 36° | 30° | 11 | 20 | 0.00 to 15:00 | 15% | 62% | 74% | Rain |
| 4pm | 42° | 36° | 30° | 11 | — | 0.00 to 16:00 | 15% | 62% | 74% | Rain |
Hour by hour, as numbers
| Time | Temp | Wind chill | Dew | Wind | Gust | Rain | Rain chance | Humidity | Cloud | Falling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5pm | 49° | 44° | 42° | 13 | — | 0.00 to 17:00 | 44% | 77% | 73% | Rain |
| 6pm | 47° | 41° | 41° | 13 | — | 0.00 to 18:00 | 44% | 79% | 75% | Rain |
| 7pm | 48° | 43° | 41° | 11 | — | 0.00 to 19:00 | 26% | 77% | 76% | Rain |
| 8pm | 46° | 41° | 41° | 11 | — | 0.00 to 20:00 | 26% | 83% | 76% | Rain |
| 9pm | 44° | 38° | 40° | 11 | — | 0.00 to 21:00 | 26% | 86% | 76% | Rain |
| 10pm | 42° | 36° | 40° | 11 | — | 0.00 to 22:00 | 26% | 93% | 76% | Rain |
| 11pm | 40° | 33° | 39° | 11 | — | 0.00 to 23:00 | 26% | 96% | 76% | Rain |
| 12am | 39° | 32° | 39° | 11 | — | 0.00 to 00:00 | 26% | 100% | 76% | Rain |
| 1am | 38° | 31° | 38° | 11 | — | 0.00 to 01:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 2am | 37° | 29° | 37° | 13 | — | 0.00 to 02:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 3am | 36° | 28° | 36° | 13 | — | 0.00 to 03:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 4am | 36° | 27° | 36° | 14 | — | 0.00 to 04:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 5am | 35° | 26° | 35° | 14 | — | 0.00 to 05:00 | 33% | 100% | 77% | Rain |
| 6am | 35° | 26° | 34° | 14 | — | 0.00 to 06:00 | 33% | 96% | 77% | Rain |
| 7am | 35° | 26° | 34° | 14 | — | 0.00 to 07:00 | 15% | 96% | 72% | Rain, Snow |
| 8am | 36° | 28° | 35° | 13 | — | 0.00 to 08:00 | 15% | 96% | 72% | Rain, Snow |
| 9am | 37° | 29° | 36° | 13 | — | 0.00 to 09:00 | 15% | 96% | 72% | Rain, Snow |
| 10am | 38° | 31° | 36° | 11 | — | 0.00 to 10:00 | 15% | 92% | 72% | Rain |
| 11am | 39° | 32° | 35° | 11 | — | 0.00 to 11:00 | 15% | 85% | 72% | Rain |
| 12pm | 40° | 33° | 34° | 11 | — | 0.00 to 12:00 | 15% | 79% | 72% | Rain |
| 1pm | 41° | 34° | 32° | 11 | — | 0.00 to 13:00 | 15% | 70% | 74% | Rain |
| 2pm | 42° | 36° | 31° | 11 | — | 0.00 to 14:00 | 15% | 65% | 74% | Rain |
| 3pm | 42° | 36° | 30° | 11 | 20 | 0.00 to 15:00 | 15% | 62% | 74% | Rain |
| 4pm | 42° | 36° | 30° | 11 | — | 0.00 to 16:00 | 15% | 62% | 74% | Rain |
| 5pm | 41° | 35° | 30° | 10 | — | 0.00 to 17:00 | 15% | 65% | 74% | Rain |
| 6pm | 40° | 34° | 31° | 9 | — | 0.00 to 18:00 | 15% | 70% | 74% | Rain |
| 7pm | 38° | 32° | 32° | 8 | — | 0.00 to 19:00 | 1% | 79% | 57% | — |
| 8pm | 37° | 32° | 32° | 7 | — | 0.00 to 20:00 | 1% | 82% | 57% | — |
| 9pm | 36° | 31° | 32° | 6 | — | 0.00 to 21:00 | 1% | 85% | 57% | — |
| 10pm | 35° | 30° | 32° | 6 | — | 0.00 to 22:00 | 1% | 89% | 57% | — |
| 11pm | 34° | 29° | 32° | 6 | — | 0.00 to 23:00 | 1% | 92% | 57% | — |
| 12am | 33° | 28° | 31° | 6 | — | 0.00 to 00:00 | 1% | 92% | 57% | — |
| 1am | 32° | 26° | 31° | 6 | — | 0.00 to 01:00 | 0% | 96% | 39% | — |
| 2am | 31° | 25° | 31° | 6 | — | 0.00 to 02:00 | 0% | 100% | 39% | — |
| 3am | 31° | 25° | 30° | 6 | — | 0.00 to 03:00 | 0% | 96% | 39% | — |
| 4am | 30° | 24° | 30° | 6 | — | 0.00 to 04:00 | 0% | 100% | 39% | — |
| 5am | 29° | 23° | 29° | 6 | — | 0.00 to 05:00 | 0% | 100% | 39% | — |
| 6am | 29° | 24° | 29° | 5 | — | 0.00 to 06:00 | 0% | 100% | 39% | — |
| 7am | 29° | 24° | 29° | 5 | — | 0.00 to 07:00 | 0% | 100% | 25% | — |
| 8am | 31° | 26° | 30° | 5 | — | 0.00 to 08:00 | 0% | 96% | 25% | — |
| 9am | 34° | 29° | 32° | 6 | — | 0.00 to 09:00 | 0% | 92% | 25% | — |
| 10am | 37° | 32° | 33° | 7 | — | 0.00 to 10:00 | 0% | 85% | 25% | — |
| 11am | 40° | 35° | 32° | 7 | — | 0.00 to 11:00 | 0% | 73% | 25% | — |
| 12pm | 42° | 37° | 31° | 8 | — | 0.00 to 12:00 | 0% | 65% | 25% | — |
| 1pm | 44° | 39° | 30° | 8 | — | 0.00 to 13:00 | 0% | 58% | 24% | — |
| 2pm | 45° | 41° | 29° | 8 | — | 0.00 to 14:00 | 0% | 53% | 24% | — |
| 3pm | 46° | 42° | 29° | 8 | — | 0.00 to 15:00 | 0% | 51% | 24% | — |
| 4pm | 45° | 41° | 29° | 8 | — | 0.00 to 16:00 | 0% | 53% | 24% | — |
Forecast by the National Weather Service, Louisville, KY, issued 1:26pm for 2 Miles W Lexington KY. This diagram is drawn by Lexington Brief from that forecast; where the diagram and the source disagree, the source is right.
Full forecast at weather.gov · updated every 30 minutes